電話でのお問い合わせはTEL.070-4130-3976
【事務所】〒299-1121 千葉県君津市常代4-5-22
秋元数学塾

| 都道府県 | 2023年 | 問題pdf |
| 01北海道 | ||
| 02青森 | 4.平面図形と空間図形 | ★問題★ |
| 03岩手 | ||
| 04宮城 | ||
| 05秋田 | ||
| 06山形 | ||
| 07福島 | ||
| 08茨城 | ||
| 09栃木 | ||
| 10群馬 | 3.平面図形(前期) | ★問題★ |
| 11埼玉 | ||
| 12千葉 | 3.平面図形 | ★問題★ |
| 13東京 | 4.平面図形 | ★問題★ |
| 14神奈川 | ||
| 15新潟 | ||
| 16富山 | ||
| 17石川 | ||
| 18福井 | ||
| 19山梨 | ||
| 20長野 | ||
| 21岐阜 | ||
| 22静岡 | 7.平面図形 | ★問題★ |
| 23愛知 | ||
| 24三重 | 4.平面図形 | ★問題★ |
| 25滋賀 | ||
| 26京都 | ||
| 27大阪 | ||
| 28兵庫 | ||
| 29奈良 | ||
| 30和歌山 | ||
| 31鳥取 | ||
| 32島根 | ||
| 33岡山 | ||
| 34広島 | ||
| 35山口 | ||
| 36徳島 | ||
| 37香川 | ||
| 38愛媛 | ||
| 39高知 | ||
| 40福岡 | 5.平面図形 | ★問題★ |
| 41佐賀 | ||
| 42長崎 | ||
| 43熊本 | ||
| 44大分 | ||
| 45宮崎 | ||
| 46鹿児島 | ||
| 47沖縄 |
| 2022年 ★問題★ | |
| 実況中継 編 | 制限時間(50分)ノーカット。 ※「早解き」ではありません。 |
| 解説編@ | 第1問・第2問の解説動画です。 |
| 解説編A | 第3問・第4問の解説動画です。 |
| 2021年 ★問題★ | |
| 第1問 | |
| 第2問 | |
| 第3問 | |
| 第4問 | |
| 第5問 | |
| 2020年【前期】 | 2020年【後期】 |
| 第1問 | 第1問 |
| 第2問 | 第2問 |
| 第3問 | 第3問 |
| 第4問 | 第4問 |
| 第5問 | 第5問 |
| 2019年【前期】 | 2019年【後期】 |
| 第1問 | 第1問 |
| 第2問 | 第2問 |
| 第3問 | 第3問 |
| 第4問 | 第4問 |
| 第5問 | 第5問 |
| 2018年【前期】 | 2018年【後期】 |
| 第1問 | 第1問 |
| 第2問 | 第2問 |
| 第3問 | 第3問 |
| 第4問 | 第4問 |
| 第5問 | 第5問 |
| 2017年【前期】 | 2017年【後期】 |
| 第1問 | 第1問 |
| 第2問 | 第2問 |
| 第3問 | 第3問 |
| 第4問 | 第4問 |
| 第5問 | 第5問 |
| 数学TA | ||
| 数学UB |
| 数学TA第1問 | 〔1〕数と式 〔2〕図形と計量 〔3〕図形と計量、二次関数 |
| 数学TA第2問【1】 | 二次関数、二次方程式・不等式 |
| 数学TA第2問【2】 | データの分析 |
| 数学TA第3問 | 場合の数と確率 |
| 数学TA第4問 | 整数の性質 |
| 数学TA第5問 | 平面図形 |
| 数学UB第1問 | |
| 数学UB第2問 | 微積分 |
| 数学UB第4問 | |
| 数学UB第5問 |
2022大学入学共通テスト追試験 解説動画
| 数学TA | ||
| 数学UB |
| 数学TA第1問〔1〕 | 絶対値を含む一次方程式 |
| 数学TA 第1問〔2〕 | 図形と計量 |
| 数学TA 第1問〔3〕 | 図形と計量 |
| 数学TA 第2問 | |
| 数学TA 第3問 | 場合の数と確率 |
| 数学TA 第4問 | 整数の性質 |
| 数学TA 第5問 | 平面図形 |
| 数学UB 第1問 | |
| 数学UB 第2問 | 微積分 |
| 数学UB 第4問 | |
| 数学UB 第5問 |
【事務所】〒299-1121
千葉県君津市常代4-5-22
TEL.070-4130-3976
Mail. akisuu.akimoto@gmail.com